New Imobiliária casas e apartamentos em Novo Hamburgo e região.
512 m²
1 a 2.554 m²
Até 5 Quartos
Até 7 Banheiros
Até 6 Vagas
Churrasqueira
Gourmet
Guarita de segurança
Jardim
Lago
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 397.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 397.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 397.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 397.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 576.35 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 733.74 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 285.25 | 400.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 311.5 | 410.5 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | - | 416.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 403.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 263.0 | 459.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 280.02 | 431.74 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 291.34 | 442.48 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 416.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 248.0 | 425.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 397.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 266.45 | 389.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 408.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 416.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 403.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 403.99 | - | 3 | - | 1 | - |
Casa | Térreo | 299.36 | 440.4 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 576.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 291.4 | 461.28 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 357.53 | 424.48 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 222.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Casa | Térreo | 211.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 593.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 410.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 259.16 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 495.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 320.0 | 400.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 464.91 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 340.03 | 434.42 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 290.0 | 428.37 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 272.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 380.53 | 423.79 | - | 4 | - | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 195.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 316.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 371.19 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 483.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 299.38 | 440.4 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 380.53 | 400.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 250.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 303.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 357.93 | 424.48 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 364.79 | 424.48 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 280.0 | 477.56 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 276.86 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 281.79 | 408.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 297.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 423.81 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.7 | 360.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 214.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 410.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 436.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 316.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 215.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 465.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 418.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 408.41 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 285.0 | 417.82 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 214.0 | 214.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 246.0 | 246.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 409.19 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 477.56 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 410.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 301.48 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 310.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 215.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 498.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 411.0 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 458.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 281.0 | 408.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 602.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 402.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 225.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 410.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 296.0 | 408.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 267.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 259.26 | 399.95 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 255.0 | 392.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 297.62 | 402.08 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 320.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 300.0 | - | 3 | - | - | 1 |
Casa | Térreo | 426.45 | 426.45 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 426.45 | 426.45 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 284.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 484.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 676.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 570.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 414.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1131.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 669.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 519.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 411.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 585.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 540.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 595.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 302.8 | 461.28 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 2 | - | - | 1 |
Casa | Térreo | 322.85 | 454.03 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Casa | Térreo | 273.0 | 394.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 258.55 | 400.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 287.0 | 399.95 | - | 5 | 5 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 319.23 | 451.12 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 424.48 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 225.0 | 397.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 284.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 436.23 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Casa | Térreo | 290.13 | 436.23 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 484.61 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 2554.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 404.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 381.97 | 440.4 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 256.0 | 440.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 385.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 297.0 | 297.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 381.0 | 381.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 381.0 | 404.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 225.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 378.0 | 378.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 409.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 332.94 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 350.89 | 403.99 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 311.5 | 410.5 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 283.15 | 400.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 465.85 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 379.66 | 403.99 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 391.97 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 414.87 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 338.33 | 424.48 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 291.4 | 408.1 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 259.6 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 1.0 | 407.79 | - | 4 | - | 4 | - |
Casa | Térreo | 421.0 | 465.85 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 408.1 | 408.1 | - | 4 | - | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 306.0 | 403.99 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 408.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 512.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 378.0 | 378.0 | - | 4 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 378.0 | 378.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Horizon Clube Residencial, terrenos e casas Encosta do Sol - Estância Velha
4186523-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies