New Imobiliária casas e apartamentos em Novo Hamburgo e região.
43 a 134 m²
55 a 44.584 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 85.51 | 44584.11 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 43.0 | 128.43 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 43.0 | 128.43 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 52.0 | 128.43 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 85.51 | 55.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 85.0 | 90.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 103.75 | 148.33 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 85.51 | 128.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Casa | Térreo | 133.73 | 140.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 103.75 | 148.33 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 86.0 | 86.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 133.73 | 140.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 103.75 | 148.33 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 85.51 | 56.28 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 86.0 | 128.42 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 133.73 | 140.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 120.0 | 60.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 80.0 | 90.0 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 85.0 | 130.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 130.0 | 140.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Vale Das Figueiras, casas e sobrados Rondônia - Novo Hamburgo
4256194-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies