New Imobiliária casas e apartamentos em Novo Hamburgo e região.
42 a 58 m²
42 a 88 m²
2 a 3 Quartos
1 Banheiro
1 Vaga
Área do terreno
Brinquedoteca
Elevador
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 57.95 | 57.95 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.29 | 42.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 49.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 82.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 82.16 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.29 | 88.08 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.29 | 49.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.95 | 57.95 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 84.39 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 82.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.29 | 82.7 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.29 | 49.29 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 49.29 | 82.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Zurique Haus, apartamentos Centro - Portão
5729950-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies